产品介绍
型号 | 加工范围 (mm) | 加工精度 (µm) | 总功率 (kw) | 外形尺寸 (cm) | 机床总重量 (kg) | ||||
孔径 | 外径 | 宽度 | 尺寸差异 | 圆度 | 粗糙度 | ||||
3MK1435B | Ø 180-Ø 350 | 40-120 | ± 17 | 25 | 0.4 | 29 | 254x168x198 | 10000 | |
3MK3235 | Ø 180-Ø 350 | 40-120 | 20% | 0.08 | 15 | 223x165x185 | 7500 | ||
3MK1316B | Ø 80-Ø 160 | 15-60 | ± 7 | 2 | 0.4 | 18 | 236x170x185 | 6000 | |
3MK1320B | Ø 85-Ø 200 | 35-120 | ± 10 | 2 | 0.4 | 24 | 263x162x193 | 8000 | |
3MK2016D | Ø 70-Ø 160 | 24-68 | 7 | 3 | 0.4 | 19 | 202x138x192 | 6500 | |
3MK2020B | Ø 120-Ø 200 | 35-120 | 10 | 5 | 0.4 | 28 | 254x168x198 | 8000 | |
3MK3116 | Ø 80-Ø 160 | 24-120 | 20% | 0.08 | 15 | 223x165x185 | 7500 | ||
3MK2016SB | Ø 80-Ø 140 | 3-100 | 7 | 3 | 0.4 | 40 | 245x169x199 | 7000 |
关键词:
数控中大型球轴承套圈 系列磨床、超精机
产品询价