产品介绍
| 模型 | 加工范围 (mm) | 加工精度 (µm) | 总功率 (kw) | 外部尺寸 (cm) | 重量 (kg) | ||||
| 孔径 | 外径 | 宽度 | 尺寸差异 | 圆度 | 粗糙度 | ||||
| 3MK144B | Ø 22-Ø 40 | 7-12 | 12 | 1 | 0.32 | 9 | 160x124x160 | 2200 | |
| 3MK324 | Ø 22-Ø 40 | 7-12 | 20% | 0.04 | 6 | 160x124x160 | 2100 | ||
| 3MK132B | Ø 8-Ø 17 | 7-12 | 12 | 0.8 | 0.4 | 7 | 160x124x160 | 2400 | |
| 3MK202B | Ø 8-Ø 17 | 7-12 | 5 | 1.2 | 0.32 | 9 | 160x124x160 | 2200 | |
| 3MK312 | Ø 8-Ø 17 | 7-12 | 20% | 0.04 | 6 | 160x124x160 | 2100 | ||
关键词:
数控微小型球轴承套圈 系列磨床、超精机
产品询价