产品介绍
| 模型 | 加工范围(毫米) | 加工精度(微米) | 总功率(千瓦) | 整体尺寸(厘米) | 机床总重量(千克) | ||||
| 孔径 | 外径 | 宽度 | 尺寸差异 | 圆度 | 粗糙度 | ||||
| 3MK2050B | Ø200-Ø600 | 最大350 | 15 | 5 | 0.4 | 32 | 290x180x230 | 13000 | |
| 3MK2080B | Ø400-Ø900 | 最大350 | 15 | 6 | 0.4 | 34 | 423x200x240 | 14000 | |
| 3MK2150B | Ø200-Ø600 | 最大350 | 20 | 5 | 0.4 | 32 | 290x185x220 | 13000 | |
| 3MK2180B | Ø400-Ø900 | 最大350 | 20 | 6 | 0.4 | 40 | 331x321x238 | 15000 | |
关键词:
矿山冶金轴承 系列磨床
产品询价