产品介绍
| 型号 | 加工范围 (mm) | 加工精度 (µm) | 总功率 (kw) | 整体尺寸 (cm) | 机床总重量 (kg) | ||||
| 孔径 | 外径 | 宽度 | 尺寸差异 | 圆度 | 粗糙度 | ||||
| 3MK147SG | Ø26-Ø52 | 20-60 | ±8 | 基线 0.2 | 0.4 | 12 | 180x112x162 | 3000 | |
| 3MK203SG | 10-30 | 最大 60 | 6 | 0.4 | 10 | 180x112x162 | 3000 | ||
| 3MK133SG | 最大 60 | 最大 200 | ±5 | 基线 0.2 | 0.4 | 11 | 197x119x165 | 3000 | |
| 3MK136BSG | 最大 35 | 最大 200 | ±6 | 基线 0.2 | 0.4 | 14 | 210x143x162 | 4000 | |
| 3MK205B/S | Ø20-Ø40 | 45-100 | ±10 | 端面垂直于外圆 2 | Ra0.32 | 11 | 180x125x162 | 2000 | |
关键词:
汽车水泵轴承系列磨床、超精机
产品询价