产品介绍
模型 | 加工范围(mm) | 加工精度(µm) | 总功率(kw) | 外部尺寸(cm) | 机床总重量(kg) | ||||
孔径 | 外径 | 宽度 | 尺寸差异 | 圆度 | 粗糙度 | ||||
3MK2026B | Ø 130-Ø 260 | 40-120 | 15 | 4 | 0.4 | 30 | 280x175x202 | 10000 | |
3MK1330B | Ø 150-Ø 300 | 40-150 | ±15 | 3 | 0.4 | 30 | 280x176x265 | 10000 | |
3MK1460B | Ø 300-Ø 600 | 40-150 | ±17 | 5 | 0.4 | 34 | 319x201x218 | 12000 | |
3MK2040B | Ø 200-Ø 400 | 最大300 | 15 | 6 | 0.4 | 34 | 319x201x218 | 12000 |
关键词:
数控大型球轴承套圈 系列磨床、超精机
产品询价