产品介绍
| 模型 | 加工范围(mm) | 加工精度(µm) | 总功率(kw) | 整体尺寸(cm) | 机床总重量(kg) | ||||
| 孔径 | 外径 | 宽度 | 尺寸差异 | 圆度 | 粗糙度 | ||||
| 3MK1412D/1 | Ø52-Ø120 | 14-45 | ±12 | 1.5 | 0.4 | 16 | 204x212x191 | 4000 | |
| 3MK1412D/2 | Ø52-Ø120 | 14-45 | ±12 | 1.5 | 0.2 | 10 | 180x112x167 | 4000 | |
| 3MK1420D/1 | Ø120-Ø200 | 23-70 | ±10 | 2 | 0.4 | 19 | 197x138x177 | 6500 | |
| 3MK1420D/2 | Ø120-Ø200 | 23-70 | ±10 | 2 | 0.2 | 14 | 197x138x177 | 4000 | |
| 3MK3220-T | Ø80-Ø200 | 16-70 | 20% 改进 | 0.16 | 8 | 195x146x180 | 7000 | ||
| 3MK2510B | Ø40- Ø100 | 20-80 | ±8 | 1.5 | 0.32 | 25 | 263x175x193 | 3000 | |
| 3MK226B | Ø17- Ø60 | 12-40 | 7 | 0.4 | 15 | 187x126x167 | 4000 | ||
| 3MK2210B | Ø35- Ø100 | 17-50 | 12 | 0.4 | 12 | 187x130x172 | 4000 | ||
| 3MK3110-T | Ø35- Ø100 | 16-70 | 20% 改进 | 0.16 | 8 | 195x146x180 | 8000 | ||
| 3MK1435B/1 | Ø180-Ø350 | 40-120 | ±15 | 3 | 0.63 | 29 | 254x167x193 | 8000 | |
| 3MK1435B/2 | Ø180-Ø350 | 40-120 | ±15 | 3 | 0.3 | 23 | 254x167x193 | 8000 | |
| 3MK1440B/1 | Ø200-Ø400 | 50-150 | ±20 | 3.5 | 0.63 | 34 | 254x167x193 | 8000 | |
| 3MK1440B/2 | Ø200-Ø400 | 50-150 | ±20 | 3.5 | 0.3 | 34 | 254x167x193 | 8000 | |
| 3MK2520B | Ø80- Ø200 | 65-125 | ±10 | 2.5 | 0.4 | 32 | 272x176x200 | 8000 | |
| 3MK256B | Ø12- Ø60 | 15-50 | ±7 | 1 | 0.32 | 22 | 209x140x184 | 3500 | |
| 3MK2530B | Ø150-Ø300 | 80-150 | ±12 | 2.5 | 0.4 | 30 | 280x176x265 | 1000 | |
关键词:
数控调心滚子轴承套圈 系列磨床、超精机
产品询价