产品介绍
| 型号 | 加工范围 (mm) | 加工精度 (µm) | 总功率 (kw) | 整体尺寸 (cm) | 机床总重量 (kg) | ||||
| 孔径 | 外径 | 宽度 | 尺寸差异 | 圆度 | 粗糙度 | ||||
| 3MK1412D/1 | Ø52-Ø120 | 14-45 | ±10 | 1.5 | 0.4 | 16 | 180x112x167 | 4000 | |
| 3MK1412D/2 | Ø52-Ø120 | 14-45 | ±10 | 1.5 | 0.2 | 10 | 204x212x191 | 4000 | |
| 3MK1420D/1 | Ø120-Ø200 | 23-70 | ±10 | 2 | 0.4 | 19 | 197x138x177 | 6500 | |
| 3MK1420D/2 | Ø120-Ø200 | 23-70 | ±10 | 2 | 0.3 | 14 | 197x138x177 | 6500 | |
| 3MK136CUC | Ø40-Ø80 | 8-40 | ±5 | 1.2 | 0.32 | 13 | 197x119x165 | 3000 | |
| 3MK1310DUC | Ø55-Ø160 | 21-60 | 15 | 1.5 | 0.4 | 25 | 241x186x207 | 5500 | |
| 3MK1510B/2 | Ø35- Ø100 | 17-50 | ±10 | 3 | 0.2 | 14 | 187x130x172 | 4000 | |
| 3MK205D | Ø20- Ø100 | 12-29 | 5 | 2 | 0.4 | 12 | 187x112x162 | 3000 | |
| 3MK2010D | Ø35- Ø100 | 16-47 | 5 | 2.5 | 0.4 | 14 | 230x196x200 | 4000 | |
关键词:
数控关节轴承套圈 系列磨床
产品询价