CNC推力滚子轴承系列磨床超精加工机


CNC推力滚子轴承系列磨床超精加工机

所属分类:

电话:


模型 加工范围(mm) 加工精度(µm)   总功率(kw) 整体尺寸(cm) 机床总重量(kg)
  外径 宽度 尺寸差异 沟槽侧摆动 粗糙度 平行差异      
3MK108B Ø14-Ø85 3-10 ±5   0.4 3 16 187x123x162 3000
3MK1012A Ø60-Ø125 4-15 ±6   0.4 4 18 190x123x167 4000
3MK1020C Ø100-Ø200 5-30 ±7   0.4 5 24 216x142x170 6500
3MK1030B Ø100-Ø300 5-35 ±8   0.4 6 28 230x144x172 7000
3MK1012B/1 Ø40-Ø120 3-20 ±6   0.4 4 20 264x176x179 6500
3MK1020B/1 Ø100-Ø220 3-20 ±7   0.4 5 24 264x176x194 6500
3MK1012B/2 Ø50- Ø120   ±7 4 0.4   20 202x151x172 6500
3MK1012B/3 Ø40- Ø120 3-20 ±6   0.4 5 20 190x130x174 4000
3MK1020B/2 Ø80- Ø250 40-120 ±10 5 0.4 3 24 202x151x172 6500
3MK1040B/2 Ø200- Ø400   ±12 6 0.4   28 284x173x217 8000
3MK3212/2 Ø40- Ø120 3-20 ±5   0.06   6 150x10x145 3000
3MK3412/2 Ø40- Ø120 3-20     0.1   6 170x115x170 3000
3MK108B/3 Ø14- Ø85 3-10     0.4   16 183x115x167 4000

关键词:

数控推力轴承套圈 系列磨床

上一页:

下一页:

产品询价

* 注意: 请务必准确填写信息,并保持沟通畅通,我们会尽快联系我们您!

提交