产品介绍
| 型号 | 加工范围(mm) | 加工精度(µm) | 总功率(kw) | 外形尺寸(cm) | 机床总重(kg) | ||||
| 孔径 | 外径 | 宽度 | 尺寸差 | 圆度 | 粗糙度 | ||||
| 3MK136UC | Ø40-Ø72 | 11-19 | ±8 | 1.2 | 0.32 | 15 | 202x183x198 | 4200 | |
| 3MK1310DUC | Ø40-Ø120 | 10-60 | 改善20% | 0.4 | 15 | 197x121x174 | 4000 | ||
| 3MK1412D | 12-40 | ±7 | 12 | 0.4 | 16 | 204x212x191 | 4000 | ||
| 3MK3212 | 12-40 | 7 | 0.06 | 8 | 165x120x160 | 2500 | |||
| 3MK136C | Ø12- Ø60 | 12-29 | 5 | 2 | 0.4 | 13 | 197x115x165 | 3000 | |
| 3MK205DUC | Ø12- Ø60 | 10-60 | 改善20% | 0.4 | 15 | 204x210x191 | 3000 | ||
| 3MK316A | Ø20- Ø50 | Ø52- Ø120 | 13-27 | ±10 | 1.5 | 0.06 | 5 | 165x120x160 | 2500 |
| 3MK1316BUC | Ø40- Ø120 | 10-60 | 改善20% | 0.4 | 24 | 263x162x193 | 8000 | ||
| 3MK1420D | 12-40 | ±7 | 12 | 0.4 | 19 | 197x138x177 | 6500 | ||
| 3MK3220 | 12-40 | 7 | 0.8 | 8 | 195x146x180 | 4000 | |||
| 3MK1310D | Ø35- Ø100 | 16-47 | 5 | 25 | 0.4 | 16 | 197x121x174 | 4000 | |
| 3MK2010DUC | Ø35- Ø80 | 10-60 | 改善20% | 0.4 | 17 | 204x210x191 | 4000 | ||
| 3MK3110 | Ø35- Ø100 | 0.08 | 8 | 195x146x180 | 4000 | ||||
| 3MK1320BUC | 0.4 | 25 | 280x165x198 | 4000 | |||||
| 3MK1435B | 0.4 | 29 | 254x168x198 | 10000 | |||||
| 3MK3235 | 0.1 | 15 | 202x150x183 | 10000 | |||||
| 3MK2016DUC | Ø70- Ø130 | 0.4 | 24 | 202x138x192 | 6500 | ||||
| 3MK3116 | Ø80- Ø130 | 0.1 | 15 | 202x150x183 | 6500 | ||||
关键词:
数控外球面轴承套圈 系列磨床、超精机
产品询价