产品介绍
| 型号 | 加工范围(mm) | 加工精度(µm) | 总功率(kw) | 外部尺寸(cm) | 机床总重(kg) | ||||
| 孔径 | 外径 | 宽度 | 尺寸差 | 圆度 | 粗糙度 | ||||
| 3MK2330B | Ø180-Ø300 | 30-70 | ±15 | 3 | 0.63 | 35 | 225x200x197 | 8000 | |
| 3MK2630B | Ø180-Ø300 | 30-70 | 30 | 0.4 | 22 | 254x168x198 | 6500 | ||
| 3MK3430 | Ø180-Ø300 | 30-70 | 改善20% | 0.16 | 12 | 240x203x210 | 5200 | ||
| 3MK2120B | Ø85- Ø200 | 35-100 | ±10 | 2 | 0.4 | 26 | 263x162x193 | 8000 | |
| 3MK2220B | Ø100- Ø200 | 35-120 | 15 | 0.4 | 22 | 256x216x193 | 8000 | ||
| 3MK2020B | Ø120- Ø200 | 35-120 | 10 | 5 | 0.4 | 28 | 254x168x198 | 8000 | |
| 3MK3320 | Ø120- Ø200 | 30-70 | 改善20% | 0.16 | 12 | 240x203x210 | 5200 | ||
| 3MK2130B | Ø150- Ø300 | Ø200-Ø400 | 40-150 | ±15 | 3 | 0.4 | 30 | 280x176x265 | 10000 |
关键词:
数控中大型滚子轴承套圈 系列磨床、超精机
产品询价