产品介绍
| 模型 | 加工范围(mm) | 加工精度(µm) | 总功率(kw) | 外部尺寸(cm) | 机床总重量(kg) | ||||
| 孔径 | 外径 | 宽度 | 尺寸差异 | 圆度 | 粗糙度 | ||||
| 3MK2320D | Ø100-Ø200 | 18-64 | ±12 | 2 | 0.4 | 24 | 201x188x186 | 5200 | |
| 3MK2616D | Ø80-Ø160 | 18-68 | 30 | 0.4 | 19 | 197x138x177 | 6500 | ||
| 3MK3420 | Ø62- Ø200 | 13-80 | 20% 改进 | 0.16 | 6 | 230x196x200 | 4000 | ||
| 3MK2110D | Ø30- Ø100 | 21-60 | ±7 | 1.5 | 0.4 | 25 | 241x186x207 | 3000 | |
| 3MK2210B | Ø35- Ø100 | 17-50 | 12 | 0.4 | 12 | 187x130x172 | 4000 | ||
| 3MK2010D | Ø35- Ø100 | 16-47 | 5 | 2.5 | 0.4 | 14 | 204x212x191 | 4000 | |
| 3MK3310 | Ø35- Ø100 | 13-80 | 20% 改进 | 0.16 | 6 | 230x196x200 | 4000 | ||
| 3MK3710 | Ø35- Ø100 | 17-50 | 0.1 | 8 | 180x112x167 | 3000 | |||
关键词:
数控中小型滚子轴承套圈 系列磨床、超精机
产品询价