产品介绍
型号 | 加工范围 (mm) | 加工精度 (µm) | 总功率 (kw) | 外部尺寸 (cm) | 机床总重量 (kg) | ||||
孔径 | 外径 | 宽度 | 尺寸差异 | 圆度 | 粗糙度 | ||||
3MK1416D | Ø 80-Ø 160 | 20-38 | ± 10 | 15 | 0.4 | 19 | 197x138x177 | 6500 | |
3MK1420B | Ø 120-Ø200 | 23-45 | ± 10 | 18 | 0.4 | 19 | 197x138x177 | 6500 | |
3MK1416SB | Ø 90-Ø 160 | 30-80 | ± 12 | 15 | 0.4 | 40 | 245x169x199 | 7000 | |
3MK3220 | Ø 80-Ø 200 | 16-70 | 20% | 0.08 | 8 | 195x146x180 | 4000 | ||
3MK3220B | Ø 80-Ø 200 | 16-70 | 20% | 0.08 | 8 | 195x146x180 | 4000 | ||
3MK1310D | Ø 35-Ø 100 | 21-60 | ± 7 | 12 | 0.4 | 16 | 240.5x186.2x207 | 5500 | |
3MK2010D | Ø 35-Ø 100 | 16-47 | 5 | 25 | 0.4 | 14 | 204x212x191 | 4000 | |
3MK2010SB | Ø 35-Ø 100 | 18-50 | 5 | 25 | 0.4 | 27 | 213x142x179 | 6000 | |
3MK3110 | Ø 35-Ø 100 | 16-70 | 20% | 0.08 | 8 | 195x146x180 | 4000 |
关键词:
数控中型球轴承套圈 系列磨床、超精机
产品询价